Research Report
   | Date | Company | Analyst | Target Price | Investment Rating | Report | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | Morgan Stanley | Leif Chang | HKD 1.64 | Overweight | None | 
| 2017-08-21 | DBS | Ken He | HKD 1.59 | Buy | None | 
| 2017-08-21 | BOCI | Gurney Liu | HKD 1.45 | Buy | None | 
| 2017-08-20 | CCBI | Frank Miao | HKD 1.49 | Neutral | None | 
| 2017-08-19 | Mizuho | Alan Jin | HKD 1.63 | Buy | None | 
| 2017-08-18 | Daiwa | Cynthia Chan | HKD 1.52 | Outperform | None | 
| 2017-08-18 | Credit Suisse | Kelvin Tam | HKD 1.40 | Neutral | None | 
| 2017-08-07 | Guangfa | Dennis Yao | HKD 1.70 | Buy | None | 
 
    
    